Tabel Berat Badan Bayi: Pentingnya Mengetahui Berat Badan yang Tepat

Berat badan merupakan salah satu indikator kesehatan yang penting untuk bayi. Berat badan ideal bayi dapat memberikan informasi yang penting bagi orang tua dan dokter mengenai apakah bayi tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya pengukuran berat badan bayi secara teratur sangat disarankan. Namun, banyak orang tua yang tidak tahu persis berapa berat badan ideal bayi. Untuk membantu orang tua mengevaluasi berat badan bayi, berikut adalah tabel berat badan bayi yang dapat dijadikan panduan.

Kategori Berat Badan Bayi

Berat badan bayi dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu berat badan bayi yang lebih rendah dari rata-rata, berat badan bayi yang normal, berat badan bayi yang lebih tinggi dari rata-rata, dan berat badan bayi yang sangat tinggi. Berdasarkan kategori tersebut, berikut adalah tabel berat badan bayi:

Tabel Berat Badan Bayi

Berikut adalah tabel berat badan bayi yang menunjukkan berat badan bayi berdasarkan umur dan jenis kelamin:

Berat badan bayi di bawah rata-rata (kg)
Umur 0 bulan: laki-laki 2,6-3,6; perempuan 2,4-3,4
Umur 1 bulan: laki-laki 3,4-4,4; perempuan 3,2-4,2
Umur 2 bulan: laki-laki 4,2-5,2; perempuan 4,0-5,0
Umur 3 bulan: laki-laki 4,9-5,9; perempuan 4,7-5,7
Umur 4 bulan: laki-laki 5,6-6,6; perempuan 5,4-6,4
Umur 5 bulan: laki-laki 6,3-7,3; perempuan 6,1-7,1
Umur 6 bulan: laki-laki 7,0-8,0; perempuan 6,8-7,8
Umur 7 bulan: laki-laki 7,7-8,7; perempuan 7,5-8,5
Umur 8 bulan: laki-laki 8,4-9,4; perempuan 8,2-9,2
Umur 9 bulan: laki-laki 9,1-10,1; perempuan 8,9-9,9
Umur 10 bulan: laki-laki 9,8-10,8; perempuan 9,6-10,6
Umur 11 bulan: laki-laki 10,5-11,5; perempuan 10,3-11,3
Umur 12 bulan: laki-laki 11,2-12,2; perempuan 11,0-12,0

Berat badan bayi normal (kg)
Umur 0 bulan: laki-laki 3,2-3,9; perempuan 3,0-3,7
Umur 1 bulan: laki-laki 3,9-4,7; perempuan 3,7-4,5
Umur 2 bulan: laki-laki 4,7-5,5; perempuan 4,5-5,3
Umur 3 bulan: laki-laki 5,4-6,3; perempuan 5,2-6,1
Umur 4 bulan: laki-laki 6,1-7,1; perempuan 5,9-6,9
Umur 5 bulan: laki-laki 6,8-7,9; perempuan 6,6-7,7
Umur 6 bulan: laki-laki 7,5-8,6; perempuan 7,3-8,4
Umur 7 bulan: laki-laki 8,2-9,3; perempuan 8,0-9,1
Umur 8 bulan: laki-laki 8,9-10,1; perempuan 8,7-9,9
Umur 9 bulan: laki-laki 9,6-10,8; perempuan 9,4-10,6
Umur 10 bulan: laki-laki 10,3-11,5; perempuan 10,1-11,4
Umur 11 bulan: laki-laki 11,0-12,3; perempuan 10,8-11,7
Umur 12 bulan: laki-laki 11,7-13,0; perempuan 11,5-12,5

Berat badan bayi lebih tinggi dari rata-rata (kg)
Umur 0 bulan: laki-laki 3,9-4,7; perempuan 3,7-4,5
Umur 1 bulan: laki-laki 4,7-5,5; perempuan 4,5-5,3
Umur 2 bulan: laki-laki 5,5-6,3; perempuan 5,3-6,1
Umur 3 bulan: laki-laki 6,3-7,2; perempuan 6,1-7,0
Umur 4 bulan: laki-laki 7,1-8,1; perempuan 6,9-7,9
Umur 5 bulan: laki-laki 7,9-9,0; perempuan 7,7-8,7
Umur 6 bulan: laki-laki 8,6-9,8; perempuan 8,4-9,6
Umur 7 bulan: laki-laki 9,3-10,5; perempuan 9,1-10,3
Umur 8 bulan: laki-laki 10,1-11,3; perempuan 9,9-10,9
Umur 9 bulan: laki-laki 10,8-12,0; perempuan 10,6-11,7
Umur 10 bulan: laki-laki 11,5-12,8; perempuan 11,3-12,5
Umur 11 bulan: laki-laki 12,2-13,5; perempuan 12,0-13,2
Umur 12 bulan: laki-laki 12,9-14,2; perempuan 12,7-13,9

Berat badan bayi sangat tinggi (kg)
Umur 0 bulan: laki-laki 4,7 dan lebih; perempuan 4,5 dan lebih
Umur 1 bulan: laki-laki 5,5 dan lebih; perempuan 5,3 dan lebih
Umur 2 bulan: laki-laki 6,3 dan lebih; perempuan 6,1 dan lebih
Umur 3 bulan: laki-laki 7,2 dan lebih; perempuan 7,0 dan lebih
Umur 4 bulan: laki-laki 8,1 dan lebih; perempuan 7,9 dan lebih
Umur 5 bulan: laki-laki 9,0